Elecciones generales 2011
Congreso: Vegaquemada
Escrutado: | 100 % |
Votos contabilizados: | 280 | 64.81 % |
Abstenciones: | 152 | 35.19 % |
Votos nulos: | 2 | 0.71 % |
Votos en blanco: | 2 | 0.72 % |
Partido | Votos |
PP | 160 | 57.55 % |
PSOE | 90 | 32.37 % |
IUCL | 15 | 5.39 % |
UPyD | 8 | 2.87 % |
EQUO | 3 | 1.07 % |
Senado: Vegaquemada
Escrutado: | 100 % |
Votos contabilizados: | 278 | 64.35 % |
Abstenciones: | 154 | 35.65 % |
Votos nulos: | 4 | 1.44 % |
Votos en blanco: | 8 | 2.92 % |
Votos por senadores en Vegaquemada
Partido | Votos |
Juan Morano Masa (P.P.) | 152 | 55.47 % |
Luis Aznar Fernández (P.P.) | 150 | 54.74 % |
Silvia Franco González (P.P.) | 147 | 53.64 % |
Nicanor Jorge Sen Vélez (P.S.O.E.) | 91 | 33.21 % |
María Nancy Prada Rodríguez (P.S.O.E.) | 88 | 32.11 % |
Lina Freire Suárez (P.S.O.E.) | 86 | 31.38 % |
Manuel Domínguez Chico (IUCL) | 11 | 4.01 % |
María Elena Laiz Martínez (IUCL) | 10 | 3.64 % |
Faustino Cañizares Ruiz (IUCL) | 8 | 2.91 % |
Santiago Álvarez López (UPyD) | 7 | 2.55 % |
Javier Chamorro Rodríguez (U.P.L.) | 4 | 1.45 % |
Juventino Reguera Baños (PREPAL) | 2 | 0.72 % |
María Ángeles Villaverde Alonso (EQUO) | 2 | 0.72 % |
Nélida De Andrés Fernández (PACMA) | 1 | 0.36 % |
María Teresa Justina Bandera Rueda (PREPAL) | 1 | 0.36 % |
Francisca Justel Justel (PREPAL) | 1 | 0.36 % |
Luis Carlos Notario Donoso (PUM+J) | 1 | 0.36 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario